JSV-FF21,22,23
대용량 증기보일러, 각종 압력용기, 계장기기 등의 Safety Valve, 펌프의 Relief로 사용되고 있습니다.
제품 특징
- KS B 6216 증기용 및 가스용 안전밸브 규격에 준하여 설계된 제품입니다.
- 구조가 간단하고 보수관리가 용이합니다.
- 스프링은 재료의 최대 허용응력 범위 내에서 제작되어 작동이 확실합니다.
- 산업안전보건공단의 인증 및 가스안전공사의 검사를 필한 제품입니다.
- 누설기준은 API STD 527 기준을 따릅니다.
치수표
Unit : ㎜| Size | d | d1 | dt | ds | L | H1 | H2 | H | 양정(Lift) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x25A | 15.0 | 25.0 | 11.5 | 14.5 | 95.0 | 88.0 | 287.0 | 289.0 | 3.0 |
| 20x25A | 20.0 | 25.0 | 11.5 | 14.5 | 95.0 | 88.0 | 291.0 | 293.0 | 3.0 |
| 20x40A | 20.0 | 40.0 | 15.0 | 17.5 | 100.0 | 100.0 | 297.0 | 299.0 | 3.75 |
| 25x50A | 25.0 | 50.0 | 19.0 | 22.0 | 100.0 | 104.0 | 338.0 | 338.0 | 4.75 |
| 32x65A | 32.0 | 65.0 | 24.0 | 29.0 | 115.0 | 119.0 | 289.0 | 406.0 | 6.0 |
| 40x65A | 40.0 | 65.0 | 20.0 | 35.0 | 115.0 | 119.0 | 389.0 | 406.0 | 7.5 |
| 50x80A | 50.0 | 80.0 | 38.0 | 44.0 | 128.0 | 130.0 | 459.0 | 476.0 | 9.5 |
| 65x100A | 65.0 | 100.0 | 49.0 | 57.0 | 144.0 | 150.0 | 534.0 | 565.0 | 12.25 |
| 80x100A | 80.0 | 100.0 | 61.0 | 71.0 | 156.0 | 168.0 | 593.0 | 622.0 | 15.25 |
| 80x125A | 80.0 | 125.0 | 61.0 | 71.0 | 162.0 | 168.0 | 593.0 | 622.0 | 15.25 |
| 100x150A | 100.0 | 150.0 | 76.0 | 88.0 | 190.0 | 203.0 | 689.0 | 731.0 | 19.0 |
| 125x200A | 125.0 | 200.0 | 95.0 | 114.0 | 220.0 | 232.0 | 865.0 | 907.0 | 24.0 |
| 150x200A | 150.0 | 200.0 | 115.0 | 133.0 | 225.0 | 230.0 | 911.0 | 953.0 | 28.75 |
| 200x250A | 200.0 | 250.0 | 150.0 | 175.0 | 285.0 | 280.0 | 1089.0 | 1121.0 | 37.5 |
| 250x350A | 250.0 | 350.0 | 200.0 | 230.0 | 400.0 | 325.0 | 1720.0 | 1720.0 | 50.0 |
| 300x400A | 300.0 | 400.0 | 238.0 | 275.0 | 410.0 | 350.0 | 1535.0 | 1550.0 | 59.5 |
| 350x450A | 350.0 | 450.0 | 280.0 | 322.0 | 500.0 | 400.0 | 1800.0 | 1800.0 | 70.0 |
사양
| Model | 형식 | 적용 유체 |
적용온도 ℃ (주1) |
적용압력 MPa (kgf/㎠) |
접속 방법 |
재질 | 덮개/ 레버 형식 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몸통 | 주요부 | 덮개 | 스프링 | ||||||||
| JSV-FF21 | 산업안전 보건공단 인증품 |
전량식 | 증기 기체 액체 |
-40 ~ 400 | 0.035 ~ 2.2 (0.35 ~ 22.0) |
JIS, ASME, ISO, DIN Flanged |
Cast Steel/ Stainless Steel/ Bronze |
Stainless Steel |
Cast Steel/ Stainless Steel/ Bronze |
Carbon Steel/ Stainless Steel/ Inconel |
CN CL PL OL |
| JSV-FF22 | 가스 안전공사 검사품 |
-29 ~ 400 | Cast Steel |
Cast Steel |
CN PL |
||||||
| JSV-FF23 | -196 ~ 400 | Stainless Steel |
Stainless Steel |
||||||||
| ✽ (주1) 200℃ 이상, 증기용을 덮개 개방형으로 제작합니다 | |||||||||||