JSV-BF21,22,31
Oil & Gas 및 화학플랜트에 각종압력용기, 계장기기 배관에 사용되며, 특히 출구측 배압영향, 안전밸브 외부로 유체 유출이 허용되지 않는 곳, 유체 및 온도에 의한 스프링 부식, 또는 변형이 우려되는 장소에 사용되고 있습니다.
제품 특징
- KS B 6216 증기용 및 가스용 안전밸브 규격에 준하여 설계된 제품입니다.
- 밸런스 구조의 밸로우즈를 삽입하여 배압의 영향을 받지 않으며, 분출한 유체가 몸통 외부로 유출되지 않는 구조입니다.
- 밸로우즈의 재질이 SUS316으로 되어 있어 내식성에 우수합니다.
- 스프링은 재료의 최대 허용응력 범위내에서 제작되어 작동이 확실합니다.
- 산업안전보건공단의 인증 및 가스안전공사의 검사를 필한 제품입니다.
- 누설기준은 API STD 527 기준을 따릅니다.
치수표
Unit : ㎜| Size | d | d1 | dt | ds | L | H1 | H2 | H | 양정(Lift) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x25A | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 17.5 | 98.0 | 100.0 | 337.0 | 339.0 | 3.0 |
| 20x40A | 20.0 | 40.0 | 15.0 | 17.5 | 100.0 | 100.0 | 337.0 | 339.0 | 3.75 |
| 25x40A | 25.0 | 40.0 | 19.0 | 22.0 | 100.0 | 104.0 | 381.0 | 381.0 | 4.75 |
| 25x50A | 25.0 | 50.0 | 19.0 | 22.0 | 100.0 | 104.0 | 381.0 | 381.0 | 4.75 |
| 40x65A | 40.0 | 65.0 | 30.0 | 35.0 | 115.0 | 119.0 | 457.0 | 141.0 | 7.5 |
| 40x80A | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 35.0 | 115.0 | 112.0 | 457.0 | 474.0 | 7.5 |
| 50x80A | 50.0 | 80.0 | 38.0 | 44.0 | 128.0 | 130.0 | 529.0 | 546.0 | 9.5 |
| 65x100A | 65.0 | 100.0 | 49.0 | 57.0 | 144.0 | 150.0 | 607.0 | 638.0 | 12.25 |
| 80x100A | 80.0 | 100.0 | 61.0 | 71.0 | 156.0 | 168.0 | 665.0 | 694.0 | 15.25 |
| 80x125A | 80.0 | 125.0 | 61.0 | 71.0 | 162.0 | 168.0 | 665.0 | 694.0 | 15.25 |
| 100x150A | 100.0 | 150.0 | 76.0 | 88.0 | 190.0 | 203.0 | 778.0 | 820.0 | 19.0 |
| 150x200A | 150.0 | 200.0 | 115.0 | 133.0 | 225.0 | 230.0 | 989.0 | 1032.0 | 28.75 |
| 200x250A | 200.0 | 250.0 | 150.0 | 175.0 | 275.0 | 280.0 | 1185.0 | 1217.0 | 37.5 |
사양
| Model | 형식 | 적용 유체 |
적용온도 ℃ |
적용압력 MPa (kgf/㎠) |
접속 방법 |
재질 | 덮개/ 레버 형식 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몸통 | 주요부 | 덮개 | 스프링 | ||||||||
| JSV-BF21 | 가스 안전공사 검사품 |
전량식 | 증기 기체 액체 |
-29 ~ 400 | 0.07 ~ 2.2 (0.7 ~ 22.0) |
JIS, ASME, ISO, DIN Flanged |
Cast Steel | Stainless Steel |
Cast Steel | Carbon Steel/ Stainless Steel/ Inconel |
CN PL |
| JSV-BF22 | -196 ~ 400 | Stainless Steel |
Stainless Steel |
||||||||
| JSV-BF31 | 산업안전 보건공단 인증품 |
증기 기체 |
-44 ~ 400 | Cast Steel/ Stainless Steel Bronze |
Cast Steel/ Stainless Steel Bronze |
CN CL PL OL |
|||||