JST-YF21
각종 파이프 라인의 스케일 및 불순물 제거용으로 사용되고 있습니다.
제품 특징
- 감압밸브, 각종 조절밸브 및 스팀트랩 장치 등의 전단에 부착하여 관내의 불순물에 의한 기기의 고장을 사전에 방지하는 기기 보호용으로 광범위하게 사용됩니다.
- 스크린이 불순물의 막힘에서 오는 유량 저하 등을 고려하여 여과면적을 충분히 하여 설계되었습니다.
치수표
Unit : ㎜| Size | L | H | ds | ls |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 140.0 | 75.0 | 24.0 | 53.0 |
| 20A | 145.0 | 85.0 | 31.0 | 67.0 |
| 25A | 165.0 | 105.0 | 39.0 | 80.0 |
| 32A | 190.0 | 115.0 | 44.0 | 95.0 |
| 40A | 210.0 | 125.0 | 44.0 | 102.0 |
| 50A | 240.0 | 160.0 | 52.0 | 134.0 |
| 65A | 276.0 | 215.0 | 75.0 | 168.0 |
| 80A | 290.0 | 190.0 | 89.0 | 138.0 |
| 100A | 330.0 | 215.0 | 109.0 | 158.0 |
| 125A | 400.0 | 290.0 | 141.0 | 258.0 |
| 150A | 470.0 | 300.0 | 161.0 | 265.0 |
| 200A | 570.0 | 400.0 | 219.0 | 351.0 |
| 250A | 633.0 | 440.0 | 264.0 | 355.0 |
| 300A | 779.0 | 545.0 | 324.0 | 415.0 |
| 350A | 880.0 | 600.0 | 359.0 | 455.0 |
| * 상기 치수표는 JIS B 2210 10K Flange 기준임 | ||||
사양
| Model | 적용유체 | 적용온도 ℃ |
적용압력 MPa (kgf/㎠) |
접속방법 | 스크린 | 재질 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몸통 | 주요부 | ||||||
| JST-YF21 | 증기, 기체, 액체 |
Max. 250 | Max. 2.0 (Max. 20.0) |
JIS B 2220 10K, 20K FF/RF Flanged |
단일망/ 이중망 |
Cast Steel, Stainless Steel |
Stainless Steel |
| Max. 3.0 (Max. 30.0) |
JIS B 2220 30K RF Flanged |
||||||