JST-YF11
각종 파이프 라인의 스케일 및 불순물 제거용으로 사용되고 있습니다.
제품 특징
- 감압밸브, 각종 조절밸브 및 스팀트랩 장치 등의 전단에 부착하여 관내의 불순물에 의한 기기의 고장을 사전에 방지하는 기기 보호용으로 광범위하게 사용됩니다.
- 스크린이 불순물의 막힘에서 오는 유량 저하 등을 고려하여 여과면적을 충분히 하여 설계되었습니다.
치수표
Unit : ㎜| Size | L | H | ds | ls |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 125.0 | 60.0 | 23.0 | 45.3 |
| 20A | 140.0 | 75.0 | 28.0 | 49.0 |
| 25A | 165.0 | 85.0 | 38.0 | 63.0 |
| 32A | 178.0 | 95.0 | 46.0 | 66.0 |
| 40A | 195.0 | 105.0 | 51.0 | 75.5 |
| 50A | 220.0 | 115.0 | 59.0 | 87.5 |
| 65A | 285.0 | 205.0 | 69.0 | 165.0 |
| 80A | 305.0 | 235.0 | 84.0 | 195.0 |
| 100A | 360.0 | 273.0 | 105.0 | 235.0 |
| 125A | 410.0 | 323.0 | 133.0 | 275.0 |
| 150A | 480.0 | 377.0 | 159.0 | 325.0 |
| 200A | 590.0 | 420.0 | 219.0 | 385.0 |
| 250A | 650.0 | 470.0 | 264.0 | 364.0 |
| 300A | 800.0 | 500.0 | 324.0 | 426.0 |
| 350A | 900.0 | 600.0 | 365.0 | 463.0 |
사양
| Model | 적용유체 | 적용온도 ℃ |
적용압력 MPa (kgf/㎠) |
접속방법 | 스크린 | 재질 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몸통 | 주요부 | ||||||
| JST-YF11 | 증기, 기체, 액체 |
Max. 220 | Max. 1.0 (Max. 10.0) |
JIS B 2239 10K FF Flanged |
단일망/ 이중망 |
Gray Cast Iron | Stainless Steel |