JGL-FT11,FF11,21
각종 파이프 라인의 스케일 및 불순물 제거용으로 사용되고 있습니다.
제품 특징
- 감압밸브, 각종 조절밸브 및 스팀트랩 장치 등의 전단에 부착하여 관내의 불순물에 의한 기기의 고장을 사전에 방지하는 기기 보호용으로 광범위하게 사용됩니다.
- 스크린이 불순물의 막힘에서 오는 유량 저하 등을 고려하여 여과면적을 충분히 하여 설계되었습니다.
치수표 (JGL-FT11)
Unit : ㎜| Size | d | d1 | L | H | I |
|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 1/4" | 10.0 | 55.0 | 85.0 | 4.0 |
| 10A | 3/8" | 10.0 | 55.0 | 85.0 | 4.0 |
| 15A | 1/2" | 15.0 | 65.0 | 85.0 | 6.0 |
| 20A | 3/4" | 20.0 | 80.0 | 105.0 | 8.0 |
| 25A | 1" | 25.0 | 90.0 | 125.0 | 10.0 |
| 32A | 1-1/4" | 32.0 | 105.0 | 140.0 | 13.0 |
| 40A | 1-1/2" | 40.0 | 120.0 | 155.0 | 16.0 |
| 50A | 2" | 50.0 | 140.0 | 180.0 | 20.0 |
치수표 (JGL-FF11,21)
Unit : ㎜| Size | d,d1 | L | H | I | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF11 | FF21 | |||||
| 15A | 15.0 | 108.0 | 112.0 | 135.0 | 9.0 | 78.0 |
| 20A | 20.0 | 117.0 | 120.0 | 145.0 | 13.0 | 98.0 |
| 25A | 25.0 | 127.0 | 130.0 | 167.0 | 15.0 | 100.0 |
| 32A | 32.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 20.0 | 100.0 |
| 40A | 40.0 | 165.0 | 180.0 | 195.0 | 22.0 | 148.0 |
| 50A | 50.0 | 203.0 | 203.0 | 225.0 | 25.0 | 148.0 |
사양
| Model | 적용유체 | 적용온도 ℃ |
적용압력 MPa (kgf/㎠) |
접속방법 | 재질 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몸통 | 주요부 | |||||
| JGL-FT11 | 증기, 기체, 액체 |
Max. 220 | Max. 1.0 (Max. 10.0) |
JIS B 0203 PT Female |
Ductile Cast Iron |
Stainless Steel |
| JGL-FF11 | 증기, 기체, 액체 |
Max. 220 | Max. 1.0 (Max. 10.0) |
JIS B 2239 10K FF Flanged |
Ductile Cast Iron |
Stainless Steel |
| JGL-FF21 | Max. 250 | Max. 2.0 (Max. 20.0) |
JIS B 2239 20K RF Flanged |
|||